Data Pagamento | Centro de Custo | Fornecedor | Solicitação | Forma de Pagamento | Vencimento1 | TOTAL NF'S | Rubricas Viamão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | SANTA MARIA | Tumelero | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de assento do vaso sanitário do banheiro piso inferior. | PIX | R$ 64,90 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | Munari Comércio de Equipamentos Eletrônicos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de dois detectores de fumaça a serem utilizados no sistema de proteção a incêndio da base do SAMU, o alarme passou a disparar incessantemente devido a pane em 2 detectores de fumaça. | PIX | R$ 360,00 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | Itaimbé | Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a aquisição de aditivo para radiador. Ambulância nova na garantia, foi comprado um aditivo na concessionaria devido ao padrão da marca por ambulância estar na garantia e ainda não ter passado por revisão. | PIX | R$ 60,00 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | Renato Maciel de Matos | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente aos serviços de substituição de Disjuntor e chuveiro elétrico do banheiro feminino. O colaborador estava em férias durante a noite e recebeu a ligação da Enfermeira pedindo conserto do chuveiro devido a impossibilidade de os colaboradores tomarem banho, foi pedido a substituição com urgência e foi trocado na mesma noite; | PIX | R$ 270,00 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | Lenio Ivan de Souza Cardoso | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente ao conserto pneus JAE 4G10. | PIX | R$ 60,00 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | Farmacia T Neves | Ressarcimento do colaborador Nilvo da Rosa referente a compra de 8 unidades de pilhas AA a serem utilizadas no oxímetro de pulso da USA 024 E USB 147. | PIX | R$ 45,80 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 2.218,18 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de setembro/24. | Boleto(s) | 01/10/2024 | R$ 270,50 | ||
SANTA MARIA | KL Quartz | Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 350,88 | ||
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIA | KL Quartz | Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF. | Boleto(s) | 28/09/2024 | R$ 210,79 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | KL Quartz | Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU. | Boleto(s) | 29/09/2024 | R$ 178,11 | ||
TRES CACHOEIRAS | KL Quartz | Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 30/09/2024 | R$ 226,72 | ||
CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala de Viamão do Instituto Masper. | Boleto(s) | 03/10/2024 | R$ 1.226,81 | ||
06/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Rei das Águas | Compra de água para a sede do instituto Masper localizada em Porto Alegre. | PIX | R$ 362,00 | ||
15/09/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 176 almoços; 173 jantas e 178 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena no mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 5.038,90 | ||
TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 120,00 | ||
10/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 32,00 | ||
VIAMAO | BALAS BASTOS LTDA | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra bombom, tnt, bala, balão; Pedido enviado com emergência de entrega. Anexo 3 orçamentos, com a emergência de entrega compramos onde tinha todos os itens. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 97,55 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
VIAMAO | ANGELITA DE MENEZES FURLAN | Conforme oficio 1.697/2024 - Olimpíadas da Saúde Mental Kids. Nota referente a compra papel cartaz (cartolina); Pedido enviado com emergência de entrega. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 15,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
13/09/2024 | SANTA MARIA | LUDY AVELINO HORMERCHER | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM GUINCHO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024 DA RUA SILVA JARDIM, ESQUINA FLORIANO PEIXOTO ATE A CONCESSIONARIA MECASUL, APOS SE ENVOLVER EM ACIDENTE DE TRANSITO. | PIX | R$ 100,00 | ||
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 1.788/2024 - Coffee Break 04/09 II Encontro técnico sobre Leishimaniose. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
13/09/2024 | SANTA MARIA | SILVANA CARLOTTI | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2 BANNER, MEDINDO 1,5 X 2,3 MTS E 1,5 X 2,00 MTS, BANNER DE FOTOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE INTERVENÇÃO E FOTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO COMPARTILHADA DO SAMU SM, COM A FINALIDADE DE EXPOR NO ESTANDE DESTINADO AO SAMU SM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAMU RS NO EVENTO DA PREVENSUL DE 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2024 NO SALÃO DE EVENTOS DA PUC PORTO ALEGRE. | PIX | R$ 400,00 | ||
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. Nota referente a compra dos salgadinhos dos dois turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 510,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio de numero 1.789/2024 - Coffee Break 04/09 Capacitação dos Odontólogos aproximadamente 35 pessoas por turno. | Crédito | 10/10/2024 | R$ 117,45 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
CAPAO DA CANOA - SAMU | GH de Andrade | Aquisição de 5 unidades de galão de 20L, 2 fardos de água sem gás e 1 unidade de gás GLP para a base do samu de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 13/09/2024 | R$ 273,00 | ||
CUSTO OPERACIONAL | Diproli Distribuidora | Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Porto Alegre. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 323,36 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Corsan | Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 300,71 | ||
10/09/2024 | VIAMAO | Telemedicina | Mensalidade do serviço de telemedicina do centro de especialidades de Viamão. | DOC/TED | R$ 4.000,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
04/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
03/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ED COM MARTIN FIERRO | Estacionamento escritório de Porto Alegre, reunião coordenação de Viamão com Porto Alegre. | PIX | R$ 45,00 | ||
SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.490,109 LTS DE OLEO DIESEL S/10, 1 GALÃO 20 LTS ARLA 32 E 3,45 LTS DE ARLA 32 A GRANEL, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM NO PERIODO DE 16/08/2024 À 31/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F49 - USA 024 - 429,263 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 446,117 LTS IZN 4H09 - USB 149 - 257,942 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA (ESCALA USB 148) - 356,787 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 0,00 LTS | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 9.422,58 | ||
11/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, RETIFICA DE ACENTO DE VALVULA, VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PRISIONEIROS DO COLETOR DE ESCAPE, EMBUCHAMENTO DE PRISIONEIRO DO COLETOR DE ESCAPE DA AMBULANCIA IZN 4H09. AMBULANCIA PRIMEIRAMENTE ENCAMINHADA A MECASUL (AUTORIZADA MB), PARA DIAGNOSTICO DE FALHA MOTOR E PERDA DE FORÇA RELATADA PELO CONDUTOR MATHEUS NO DIA 23/08 POR VOLTA DO MEIO DIA, POREM DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE MECANICO E TEMPO PARA CONSERTO, FOI SOMENTE REALIZADO O DIAGNOSTICO POSTEIORMENTE AMBULANCIA ENCAMINHADA A OUTRA OFICINA DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO. SERVIÇOS REALIZADO NOS DIA 23/24 E 25/08 (DOMINGO) AMBULANCIA ENTREGA POR VOLTA DAS 22:30HS E ENTROU EM OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE DEVIDO AO ACIDENTE DE TRANSITO COM A AMBULANCIA JAE 4G10. | PIX | R$ 9.480,00 | ||
VIAMAO | Prorad | Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 10/09/2024 | R$ 80,00 | Equipamentos em Uso | |
18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRONTAL, 1 CABO RODA ESQUERDA E 1 CABO RODA DIREITA) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 220,00 | ||
18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DÁGUA E COMPLETAR O ADITIVO DE RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 120,00 | ||
18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, 2 BIELETAS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 830,00 | ||
18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
18/09/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 PIVOS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | PIX | R$ 680,00 | ||
02/09/2024 | VIAMAO | JOSE LEONARDO ARROYO ESPINOSA | Pagamento referente aos exames admissionais e demissionais dos funcionários do Instituto Masper com o município de Viamão. Referente ao mês de agosto. | PIX | R$ 960,00 | Exames Médicos Ocupacionais | |
VIAMAO | Santa Lucia Participações Ltda | Pagamento da Mensalidade de prestação de serviço da empresa Mais Chat ao tele agendamento com com serviço de mensagens instantâneas. | Boleto(s) | 05/09/2024 | R$ 2.590,00 | Manutenção Equipamentos | |
29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.696/2024 - Coffee Break 21/09 Qualifica VISA. Aproximadamente 50 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 300,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 540,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
VIAMAO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Conforme oficio 1.694/2024 - Coffee Break 19/09 Seminário sobre Diversidade.. Aproximadamente 150 pessoas. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 42,75 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN COXIM DE BORRACHA TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10), AQUISIÇÃO DE 10 UN COXIM FIXAÇÃO TAMPA DO MOTOR (IZN 4H09 E JAE 4G10) E AQUISIÇÃO DE 5 UN DE FAROL DE NEBLINA COM LAMPADA( IZN 4H09, JAE 4G10 E IYL 8468). | Boleto(s) | 15/09/2024 | R$ 2.800,60 | ||
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.693/2024 - Coffee Break 16/08 - Treinamento de curativos para profissionais da enfermagem. Coffee completo para o total de 50 participantes manhã e tarde. | Crédito | 10/09/2024 | R$ 240,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 JUNTA DO COLETOR E 1 JUNTA DO RADIADOR DE AR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 22/09/2024 | R$ 194,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO DO MOTOR (PARA REPOSIÇÃO), 01 COXIM DE BORRACHA DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE DE CAIXA) E AQUISIÇÃO DE 01 ANEL O´RING DO CANO DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA, DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.031,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MÃO (1 CABO FRENTE E 2 CABOS DE RODAS) DA AMBULANCIA JAE 4G10, RESERVA TECNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 760,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO COM TAMPA DO RADIADOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 01/09/2024 | R$ 412,01 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 AMORTECEDORES TRASEIROS E 2 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA IYL 8468, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 07/09/2024 | R$ 4.452,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 230.000 KM DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM (SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTROS). | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 1.281,73 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA JAE 4G10, SPRINTER 416, RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 04/09/2024 | R$ 346,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H02, USB 147 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 335,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IYL 8468 RESERVA TÉCNICA DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.822,00 | ||
SANTA MARIA | MECASUL AUTO MECANICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 E BALANCEAMENTO DE 2 RODAS A SEREM UTILIZADAS NA TRAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM. | Boleto(s) | 31/08/2024 | R$ 2.820,00 | ||
TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 30/08/2024 | R$ 817,04 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | Fatura 08/2024 Claro. | Boleto(s) | 09/09/2024 | R$ 325,84 | ||
02/09/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Marcelo Pires Ribeiro | Compra de materiais de limpeza para as ambulâncias da base SAMU de Capão da Canoa. | PIX | R$ 205,00 | ||
07/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Medicalmed | Visita do técnico para avaliação do respirador da base, pois o mesmo está apresentando defeitos e não podemos operar sem um respirador devidamente próprio para uso. | PIX | R$ 1.197,00 | ||
TRES CACHOEIRAS | Innova Diesel | Manutenção de freios e trocas de pastilhas de freio realizada na VTR SB70. | Boleto(s) | 20/08/2024 | R$ 1.213,00 | ||
29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Auto Posto Jam | Abastecimento da VTR SB70 em deslocamentos para atendimentos. Pago pela colaboradora Tassia devido a problema no sistema de cadastramento do posto. | PIX | R$ 189,40 | ||
29/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES ME | Despesas de lavagens da VTR SB70. | PIX | R$ 595,00 | ||
29/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | ADRIANA FATIMA CARDOSO | Despesas referentes a diárias de limpeza no escritório sede do Instituto Masper em Viamão. | PIX | R$ 556,80 | ||
TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 16/08/2024 | R$ 1.040,81 | ||
19/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
VIAMAO | J SCHMELING | Conforme oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo. Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 960,00 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
30/07/2024 | SANTA MARIA | Instramed | Pedido de pa adesiva e bateria para os DEAs novos para a base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 3.038,00 | ||
TRES CACHOEIRAS | Padroniza Uniformes | Pedido de EPIs novos para os funcionários da base do samu de Três cachoeiras, foi realizado a produção de 4 unidades de jaquetas faltantes. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 820,00 | ||
TRES CACHOEIRAS | Casa das baterias | Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 120,00 | ||
23/08/2024 | VIAMAO | AB automação comercio e serviços LTDA | Conforme necessidade da identificação correta dos colaboradores do termo de parceria, foi realizada a compra de 50unid de cordão com identificação. | PIX | R$ 380,00 | EPI´s e Uniformes | |
22/08/2024 | TRES CACHOEIRAS | Lojas Colombo | Pedido de itens necessários para os funcionários da base do samu de Três Cachoeiras. | PIX | R$ 1.437,00 | ||
08/08/2024 | SANTA MARIA | Sitmed Equipamentos Médicos | Pedido de material específico para as macas da base do samu de Santa Maria. | PIX | R$ 370,40 | ||
SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de escritório para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 23/09/2024 | R$ 625,13 | ||
25/07/2024 | VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | PIX | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
18/09/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Empório dos cafés | Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. | PIX | R$ 155,00 | ||
SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 06/09/2024 | R$ 2.912,95 | ||
SANTA MARIA | Promasul | Pedido de material de limpeza para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de agosto/24. | Boleto(s) | 18/09/2024 | R$ 554,99 | ||
30/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 166 almoços, 163 jantas e 168 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a primeira quinzena do mês de agosto/24. | DOC/TED | R$ 4.750,90 | ||
VIAMAO | Meta Business Facebook | Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 229,09 do valor total da fatura. | Crédito | 10/08/2024 | R$ 6.734,02 | Aquisição Equip./Mat. de Consumo | |
CAPAO DA CANOA - SAMU | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês junho/24. | Boleto(s) | 24/07/2024 | R$ 22,76 | ||
SANTA MARIA | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 1.152,05 | ||
SANTA MARIA | Cirúrgica Santa Cruz | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Santa Maria referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 17/08/2024 | R$ 5.430,90 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Ambientuus | Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. | Boleto(s) | 03/09/2024 | R$ 244,00 | ||
SANTA MARIA | HD PORTELLA E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.504,237 LTS DE OLEO DIESEL S/10, CONSUMIDOS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SANTA MARIA NO PERIODO DE 01/08/2024 À 15/08/2024, COMO SEGUE: JCT 8F19 - USA 024 - 419,582 LTS IZN 4H02 - USB 147 - 321,205 LTS IYL 8459 - USB 148 - 35,77 LTS IZN 4H02 - USB 149 - 332,976 LTS IYL 8468 - RESERVA TÉCNICA - 322,813 LTS JAE 4G10 - RESERVA TÉCNICA - 71,891 LTS | Boleto(s) | 21/08/2024 | R$ 9.160,86 | ||
VIAMAO | Símix Informática | Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 1.018,13 | Ponto Eletronico | |
CUSTO OPERACIONAL | Símix Informática | Mensalidade ponto eletrônico da sede do instituto. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 81,03 | ||
CUSTO OPERACIONAL | JCS Brasil Eletrodomésticos | Compra de chaleira elétrica para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 106,63 | ||
CUSTO OPERACIONAL | Magazine Luiza | Compra de fritadeira para os funcionários do escritório do Instituto Masper localizado em Porto Alegre. | Boleto(s) | 14/08/2024 | R$ 273,52 | ||
VIAMAO | Ultra-som | Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão. | Boleto(s) | 20/09/2024 | R$ 2.900,35 | Equipamentos em Uso | |
14/08/2024 | CAPAO DA CANOA - SAMU | Lessa Auto Center | Despesa de urgência, conserto de pneu da VTTR SB40. | PIX | R$ 30,00 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 1.866,75 | ||
08/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | BRAGA E VANZELLA LTDA | Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. | PIX | R$ 17,00 | ||
12/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos e devolução do carro na sede de Porto Alegre. | PIX | R$ 30,00 | ||
13/08/2024 | CUSTO OPERACIONAL | Dalpetro Abastecedora de Combustiveis LTDA. | Abastecimento carro empresarial para recolhimento de documentos e assinatura de pontos, busca dos crachás e cartão TEU | PIX | R$ 100,00 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Santa Maria Medical | Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de julho/24. | Boleto(s) | 02/09/2024 | R$ 2.436,02 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | CEEE | Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. | Em Conta | R$ 621,60 | |||
15/08/2024 | SANTA MARIA | Camila Souza dos Santos | Aquisição de 173 almoços, 173 jantas e 175 lanches para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de julho/24. | DOC/TED | R$ 4.990,00 | ||
TRES CACHOEIRAS | INTEGRA FROTAS LTDA | Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. | Boleto(s) | 15/08/2024 | R$ 1.031,54 | ||
SANTA MARIA | Claro SA | Fatura 07/2024 Claro. | Boleto(s) | 10/08/2024 | R$ 269,40 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 5.231,81 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | Abastecimentos da VTR reserva em deslocamentos para atendimentos de pacientes. | Boleto(s) | 18/08/2024 | R$ 393,58 | ||
CAPAO DA CANOA - SAMU | Claro SA | /Fatura competência, de internet e telefone da base do SAMU. | Boleto(s) | 05/08/2024 | R$ 298,01 | ||
CUSTO OPERACIONAL | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | Despesa referente ao aluguel dos equipamentos de todas bases administrativas do Instituto Masper, competência 08/2024. | Boleto(s) | 25/09/2024 | R$ 3.691,73 | ||
22/08/2024 | SANTA MARIA | VITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA, RETIRADA, AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA IZN 4H02 USB 147 DO SAMU SM, QUE CONFORME RELATO DO CONDUTOR RENATO O MESMO NÃO PERCEBEU QUE PEGOU UMA PEDRA DURANTE ATENDIMENTO E A AMBULANCIA PASSOU A PERDER O OLEO DO DIFERENCIAL. *** SERVIÇO REALIZADO EM 04/07/2024 | PIX | R$ 4.280,00 | ||
